<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月16日の3:30 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://riskfinancelaboratory.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般社団法人リスクファイナンス研究所</title>
		<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com]]></link>
		<description><![CDATA[一般社団法人リスクファイナンス研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:38:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://riskfinancelaboratory.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/15/「106万円の壁」が撤廃へ-―-2025年の年金制度改正で、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/15/「106万円の壁」が撤廃へ-―-2025年の年金制度改正で、/]]></link>
			<title>「106万円の壁」が撤廃へ ― 2025年の年金制度改正で、中小企業の社会保険負担はどう変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/15/自社株の税金は2027年が節目-―-事業承継税制「特例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/15/自社株の税金は2027年が節目-―-事業承継税制「特例/]]></link>
			<title>自社株の税金は2027年が節目 ― 事業承継税制「特例措置」の期限と、納税猶予に潜む財務リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/10/決算書から読む「リスク耐性」-―-3つの数字で会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/10/決算書から読む「リスク耐性」-―-3つの数字で会/]]></link>
			<title>決算書から読む「リスク耐性」 ― 3つの数字で会社の体力を測る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 12:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/16/最低賃金は過去最大の引き上げが続く-―-上がり続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/16/最低賃金は過去最大の引き上げが続く-―-上がり続/]]></link>
			<title>最低賃金は過去最大の引き上げが続く ― 上がり続ける人件費という「固定費リスク」に、中小企業はどう備えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/faq/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/factoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/factoring/]]></link>
			<title>3社間ファクタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/12/「会社まるごと」が担保になる時代へ-―-2026年5月施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/12/「会社まるごと」が担保になる時代へ-―-2026年5月施/]]></link>
			<title>「会社まるごと」が担保になる時代へ ― 2026年5月施行の企業価値担保権と、経営者保証に頼らない借入の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/11/職場の熱中症「重篤化防止措置」が義務化――中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/11/職場の熱中症「重篤化防止措置」が義務化――中/]]></link>
			<title>職場の熱中症「重篤化防止措置」が義務化――中小企業が考えたい、罰則・労災・賠償への財務的な備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/08/補助金と助成金は何が違う？-もらう前に知ってお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/08/補助金と助成金は何が違う？-もらう前に知ってお/]]></link>
			<title>補助金と助成金は何が違う？ もらう前に知っておきたいお金の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/14/カスタマーハラスメント対策が2026年10月に義務化-―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/14/カスタマーハラスメント対策が2026年10月に義務化-―/]]></link>
			<title>カスタマーハラスメント対策が2026年10月に義務化 ― 中小企業が考えたい労務リスクへの財務的な備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/foundation/]]></link>
			<title>公益財団法人設立支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 04:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/09/金利が上がった今、借入をどう守るか-―-「金利の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/09/金利が上がった今、借入をどう守るか-―-「金利の/]]></link>
			<title>金利が上がった今、借入をどう守るか ― 「金利のある世界」で中小企業が点検すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/captive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/captive/]]></link>
			<title>Captive</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/08/倒産する会社としない会社、その差はどこにある/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/08/倒産する会社としない会社、その差はどこにある/]]></link>
			<title>倒産する会社としない会社、その差はどこにある？ ― 「価格転嫁」と「手元資金」という二つの体力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/07/「南海トラフ地震臨時情報」が出たら中小企業は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/07/「南海トラフ地震臨時情報」が出たら中小企業は/]]></link>
			<title>「南海トラフ地震臨時情報」が出たら中小企業はどう動く？ BCP・手元資金・地震補償の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 01:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/06/中小企業のランサムウェア被害とサイバー保険―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/06/中小企業のランサムウェア被害とサイバー保険―/]]></link>
			<title>中小企業のランサムウェア被害とサイバー保険――「うちは大丈夫」の前に見るべき3つの数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 23:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/about/]]></link>
			<title>研究所概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/05/「後継者がいない」社長へ-全国平均50-1％、引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/05/「後継者がいない」社長へ-全国平均50-1％、引/]]></link>
			<title>「後継者がいない」社長へ——全国平均50.1％、引退までに考えたい4つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/04/リスクファイナンスとは？-中小企業の社長が知っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/04/リスクファイナンスとは？-中小企業の社長が知っ/]]></link>
			<title>リスクファイナンスとは？ 中小企業の社長が知っておきたい「もしもの時のお金の備え方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/04/事業用火災保険の保険料が上がる理由と、更新時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/04/事業用火災保険の保険料が上がる理由と、更新時/]]></link>
			<title>事業用火災保険の保険料が上がる理由と、更新時に見直すべき5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/13/台風で会社が止まったら？-―-建物は保険で直せて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/13/台風で会社が止まったら？-―-建物は保険で直せて/]]></link>
			<title>台風で会社が止まったら？ ― 建物は保険で直せても「消えた売上」は戻らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 02:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/risks/]]></link>
			<title>日本を取り巻く9つのリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 03:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 03:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 05:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/11/プライベートクレジットとは何か-―-「銀行以外の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/2026/07/11/プライベートクレジットとは何か-―-「銀行以外の/]]></link>
			<title>プライベートクレジットとは何か ― 「銀行以外の貸し手」が広がる時代に、中小企業が知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/angel-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riskfinancelaboratory.com/angel-tax/]]></link>
			<title>エンジェル税制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
